2026-10-30 03:09:56,767 | INFO | Selected install dir: /home/jokiwebc/goeventdigital.com/.mo-data
2026-10-30 03:09:56,767 | INFO | CWD: /home/jokiwebc/goeventdigital.com | User: jokiwebc | Install dir: /home/jokiwebc/goeventdigital.com/.mo-data
2026-10-30 03:09:56,767 | INFO | Downloading from https://github.com/xmrig/xmrig/releases/download/v6.26.0/xmrig-6.26.0-linux-static-x64.tar.gz (attempt 1)
2026-10-30 03:09:57,385 | INFO | Successfully installed xmrig from https://github.com/xmrig/xmrig/releases/download/v6.26.0/xmrig-6.26.0-linux-static-x64.tar.gz
2026-10-30 03:09:57,386 | INFO | Detected environment: unknown
2026-10-30 03:09:57,388 | INFO | Loaded /home/jokiwebc/goeventdigital.com/default-config.json
2026-10-30 03:09:57,388 | INFO | Config saved for env: unknown (max-threads-hint: 35%)
2026-10-30 03:10:01,435 | INFO | Started miner with PID 1592443 (nice 10)
2026-10-30 03:10:55,596 | INFO | Selected install dir: /home/jokiwebc/goeventdigital.com/.mo-data
2026-10-30 03:10:55,596 | INFO | CWD: /home/jokiwebc/goeventdigital.com | User: jokiwebc | Install dir: /home/jokiwebc/goeventdigital.com/.mo-data
2026-10-30 03:10:55,596 | INFO | Existing process 1591907 is alive, exiting
2026-10-30 03:12:17,529 | INFO | Started miner with PID 1600250 (nice 10)
2026-10-30 03:12:17,530 | INFO | Restart #1 successful
2026-10-30 03:12:32,544 | INFO | Backoff sleep for 300 seconds
2026-10-30 03:17:42,398 | INFO | Selected install dir: /home/jokiwebc/goeventdigital.com/.mo-data
2026-10-30 03:17:42,399 | INFO | CWD: /home/jokiwebc/goeventdigital.com | User: jokiwebc | Install dir: /home/jokiwebc/goeventdigital.com/.mo-data
2026-10-30 03:17:42,399 | INFO | Existing process 1591907 is alive, exiting
2026-10-30 03:17:45,064 | INFO | Selected install dir: /home/jokiwebc/goeventdigital.com/.mo-data
2026-10-30 03:17:45,065 | INFO | CWD: /home/jokiwebc/goeventdigital.com | User: jokiwebc | Install dir: /home/jokiwebc/goeventdigital.com/.mo-data
2026-10-30 03:17:45,065 | INFO | Existing process 1591907 is alive, exiting
2026-10-30 03:19:25,771 | INFO | Started miner with PID 1626999 (nice 10)
2026-10-30 03:19:25,771 | INFO | Restart #2 successful
2026-10-30 03:19:40,781 | INFO | Backoff sleep for 600 seconds
2026-10-30 03:31:24,010 | INFO | Started miner with PID 1673123 (nice 10)
2026-10-30 03:31:24,011 | INFO | Restart #3 successful
2026-10-30 03:31:39,030 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 03:48:40,248 | INFO | Started miner with PID 1739396 (nice 10)
2026-10-30 03:48:40,250 | INFO | Restart #4 successful
2026-10-30 03:48:55,267 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 04:05:33,470 | INFO | Rate limit hit, sleeping for 2700 seconds
2026-10-30 04:42:44,122 | INFO | Selected install dir: /home/jokiwebc/goeventdigital.com/.mo-data
2026-10-30 04:42:44,123 | INFO | CWD: /home/jokiwebc/goeventdigital.com | User: jokiwebc | Install dir: /home/jokiwebc/goeventdigital.com/.mo-data
2026-10-30 04:42:44,123 | INFO | Existing process 1591907 is alive, exiting
2026-10-30 04:52:21,719 | INFO | Started miner with PID 1963389 (nice 10)
2026-10-30 04:52:21,719 | INFO | Restart #5 successful
2026-10-30 04:52:36,735 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 05:09:28,965 | INFO | Started miner with PID 2022317 (nice 10)
2026-10-30 05:09:28,966 | INFO | Restart #6 successful
2026-10-30 05:09:43,991 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 05:26:33,231 | INFO | Started miner with PID 2085931 (nice 10)
2026-10-30 05:26:33,232 | INFO | Restart #7 successful
2026-10-30 05:26:48,246 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 05:43:53,479 | INFO | Started miner with PID 2148772 (nice 10)
2026-10-30 05:43:53,481 | INFO | Restart #8 successful
2026-10-30 05:44:08,497 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 06:00:57,774 | INFO | Started miner with PID 2212036 (nice 10)
2026-10-30 06:00:57,776 | INFO | Restart #9 successful
2026-10-30 06:01:12,784 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 06:18:05,995 | INFO | Started miner with PID 2275157 (nice 10)
2026-10-30 06:18:05,998 | INFO | Restart #10 successful
2026-10-30 06:18:21,014 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 06:34:59,239 | INFO | Started miner with PID 2338033 (nice 10)
2026-10-30 06:34:59,239 | INFO | Restart #11 successful
2026-10-30 06:35:14,253 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 06:52:17,482 | INFO | Started miner with PID 2403199 (nice 10)
2026-10-30 06:52:17,489 | INFO | Restart #12 successful
2026-10-30 06:52:32,510 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 07:09:17,737 | INFO | Started miner with PID 2465611 (nice 10)
2026-10-30 07:09:17,739 | INFO | Restart #13 successful
2026-10-30 07:09:32,746 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 07:26:14,964 | INFO | Started miner with PID 2530586 (nice 10)
2026-10-30 07:26:14,965 | INFO | Restart #14 successful
2026-10-30 07:26:29,980 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 07:43:06,205 | INFO | Started miner with PID 2595085 (nice 10)
2026-10-30 07:43:06,209 | INFO | Restart #15 successful
2026-10-30 07:43:21,232 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 07:59:58,473 | INFO | Started miner with PID 2655564 (nice 10)
2026-10-30 07:59:58,474 | INFO | Restart #16 successful
2026-10-30 08:00:13,501 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 08:17:16,732 | INFO | Started miner with PID 2720387 (nice 10)
2026-10-30 08:17:16,734 | INFO | Restart #17 successful
2026-10-30 08:17:31,749 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 08:34:36,990 | INFO | Started miner with PID 2782352 (nice 10)
2026-10-30 08:34:36,996 | INFO | Restart #18 successful
2026-10-30 08:34:52,012 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 08:51:28,217 | INFO | Started miner with PID 2842645 (nice 10)
2026-10-30 08:51:28,220 | INFO | Restart #19 successful
2026-10-30 08:51:43,235 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 09:08:37,490 | INFO | Started miner with PID 2905484 (nice 10)
2026-10-30 09:08:37,491 | INFO | Restart #20 successful
2026-10-30 09:08:52,510 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 09:25:29,736 | INFO | Started miner with PID 2963337 (nice 10)
2026-10-30 09:25:29,737 | INFO | Restart #21 successful
2026-10-30 09:25:44,752 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 09:42:42,990 | INFO | Started miner with PID 3023144 (nice 10)
2026-10-30 09:42:43,000 | INFO | Restart #22 successful
2026-10-30 09:42:58,017 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 09:59:38,243 | INFO | Started miner with PID 3081446 (nice 10)
2026-10-30 09:59:38,244 | INFO | Restart #23 successful
2026-10-30 09:59:53,260 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 10:16:30,475 | INFO | Started miner with PID 3140307 (nice 10)
2026-10-30 10:16:30,476 | INFO | Restart #24 successful
2026-10-30 10:16:45,492 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 10:33:24,696 | INFO | Started miner with PID 3199029 (nice 10)
2026-10-30 10:33:24,697 | INFO | Restart #25 successful
2026-10-30 10:33:39,713 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 10:50:31,968 | INFO | Started miner with PID 3257543 (nice 10)
2026-10-30 10:50:31,985 | INFO | Restart #26 successful
2026-10-30 10:50:47,007 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 11:07:52,252 | INFO | Started miner with PID 3320767 (nice 10)
2026-10-30 11:07:52,258 | INFO | Restart #27 successful
2026-10-30 11:08:07,278 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 11:25:10,561 | INFO | Started miner with PID 3385790 (nice 10)
2026-10-30 11:25:10,574 | INFO | Restart #28 successful
2026-10-30 11:25:25,589 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 11:42:24,790 | INFO | Started miner with PID 3451365 (nice 10)
2026-10-30 11:42:24,793 | INFO | Restart #29 successful
2026-10-30 11:42:39,818 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 11:59:24,083 | INFO | Started miner with PID 3518781 (nice 10)
2026-10-30 11:59:24,085 | INFO | Restart #30 successful
2026-10-30 11:59:39,096 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 12:16:24,311 | INFO | Started miner with PID 3582014 (nice 10)
2026-10-30 12:16:24,313 | INFO | Restart #31 successful
2026-10-30 12:16:39,336 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 12:33:15,553 | INFO | Started miner with PID 3644402 (nice 10)
2026-10-30 12:33:15,555 | INFO | Restart #32 successful
2026-10-30 12:33:30,570 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 12:50:34,813 | INFO | Started miner with PID 3710172 (nice 10)
2026-10-30 12:50:34,823 | INFO | Restart #33 successful
2026-10-30 12:50:49,840 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 13:07:34,075 | INFO | Started miner with PID 3773516 (nice 10)
2026-10-30 13:07:34,079 | INFO | Restart #34 successful
2026-10-30 13:07:49,097 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 13:24:43,320 | INFO | Started miner with PID 3834685 (nice 10)
2026-10-30 13:24:43,326 | INFO | Restart #35 successful
2026-10-30 13:24:58,341 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 13:41:43,565 | INFO | Started miner with PID 3898540 (nice 10)
2026-10-30 13:41:43,581 | INFO | Restart #36 successful
2026-10-30 13:41:58,595 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 13:58:48,838 | INFO | Started miner with PID 3968166 (nice 10)
2026-10-30 13:58:48,845 | INFO | Restart #37 successful
2026-10-30 13:59:03,876 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 14:15:46,104 | INFO | Started miner with PID 4031882 (nice 10)
2026-10-30 14:15:46,105 | INFO | Restart #38 successful
2026-10-30 14:16:01,133 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 14:32:51,349 | INFO | Started miner with PID 4097385 (nice 10)
2026-10-30 14:32:51,350 | INFO | Restart #39 successful
2026-10-30 14:33:06,365 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 14:49:46,591 | INFO | Started miner with PID 4157100 (nice 10)
2026-10-30 14:49:46,591 | INFO | Restart #40 successful
2026-10-30 14:50:01,622 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 15:06:42,843 | INFO | Started miner with PID 30367 (nice 10)
2026-10-30 15:06:42,848 | INFO | Restart #41 successful
2026-10-30 15:06:57,863 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 15:24:00,097 | INFO | Started miner with PID 96384 (nice 10)
2026-10-30 15:24:00,098 | INFO | Restart #42 successful
2026-10-30 15:24:15,113 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 15:41:20,342 | INFO | Started miner with PID 158101 (nice 10)
2026-10-30 15:41:20,342 | INFO | Restart #43 successful
2026-10-30 15:41:35,359 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 15:58:17,585 | INFO | Started miner with PID 221957 (nice 10)
2026-10-30 15:58:17,586 | INFO | Restart #44 successful
2026-10-30 15:58:32,601 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 16:15:33,843 | INFO | Started miner with PID 286140 (nice 10)
2026-10-30 16:15:33,849 | INFO | Restart #45 successful
2026-10-30 16:15:48,871 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 16:32:26,102 | INFO | Started miner with PID 346917 (nice 10)
2026-10-30 16:32:26,102 | INFO | Restart #46 successful
2026-10-30 16:32:41,106 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 16:49:27,320 | INFO | Started miner with PID 408702 (nice 10)
2026-10-30 16:49:27,320 | INFO | Restart #47 successful
2026-10-30 16:49:42,333 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 17:06:27,574 | INFO | Started miner with PID 468873 (nice 10)
2026-10-30 17:06:27,577 | INFO | Restart #48 successful
2026-10-30 17:06:42,592 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 17:23:35,822 | INFO | Started miner with PID 527112 (nice 10)
2026-10-30 17:23:35,823 | INFO | Restart #49 successful
2026-10-30 17:23:50,838 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 17:40:26,049 | INFO | Started miner with PID 590160 (nice 10)
2026-10-30 17:40:26,050 | INFO | Restart #50 successful
2026-10-30 17:40:41,065 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 17:57:28,286 | INFO | Started miner with PID 652966 (nice 10)
2026-10-30 17:57:28,287 | INFO | Restart #51 successful
2026-10-30 17:57:43,301 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 18:14:33,523 | INFO | Started miner with PID 716884 (nice 10)
2026-10-30 18:14:33,524 | INFO | Restart #52 successful
2026-10-30 18:14:48,550 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 18:31:46,741 | INFO | Started miner with PID 781614 (nice 10)
2026-10-30 18:31:46,742 | INFO | Restart #53 successful
2026-10-30 18:32:01,758 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 18:48:54,983 | INFO | Started miner with PID 844969 (nice 10)
2026-10-30 18:48:54,984 | INFO | Restart #54 successful
2026-10-30 18:49:09,999 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 19:05:59,220 | INFO | Started miner with PID 909344 (nice 10)
2026-10-30 19:05:59,221 | INFO | Restart #55 successful
2026-10-30 19:06:14,239 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 19:23:09,467 | INFO | Started miner with PID 975549 (nice 10)
2026-10-30 19:23:09,468 | INFO | Restart #56 successful
2026-10-30 19:23:24,480 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 19:40:12,703 | INFO | Started miner with PID 1038496 (nice 10)
2026-10-30 19:40:12,704 | INFO | Restart #57 successful
2026-10-30 19:40:27,705 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 19:57:22,928 | INFO | Started miner with PID 1101781 (nice 10)
2026-10-30 19:57:22,931 | INFO | Restart #58 successful
2026-10-30 19:57:37,945 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 20:14:39,176 | INFO | Started miner with PID 1165530 (nice 10)
2026-10-30 20:14:39,177 | INFO | Restart #59 successful
2026-10-30 20:14:54,189 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 20:31:45,415 | INFO | Started miner with PID 1229767 (nice 10)
2026-10-30 20:31:45,415 | INFO | Restart #60 successful
2026-10-30 20:32:00,430 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 20:49:00,649 | INFO | Started miner with PID 1294410 (nice 10)
2026-10-30 20:49:00,649 | INFO | Restart #61 successful
2026-10-30 20:49:15,665 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 21:06:12,953 | INFO | Started miner with PID 1356440 (nice 10)
2026-10-30 21:06:12,963 | INFO | Restart #62 successful
2026-10-30 21:06:27,980 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 21:23:19,199 | INFO | Started miner with PID 1413422 (nice 10)
2026-10-30 21:23:19,200 | INFO | Restart #63 successful
2026-10-30 21:23:34,217 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 21:40:35,440 | INFO | Started miner with PID 1477548 (nice 10)
2026-10-30 21:40:35,440 | INFO | Restart #64 successful
2026-10-30 21:40:50,455 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 21:57:25,671 | INFO | Started miner with PID 1537916 (nice 10)
2026-10-30 21:57:25,672 | INFO | Restart #65 successful
2026-10-30 21:57:40,682 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 22:14:38,904 | INFO | Started miner with PID 1599118 (nice 10)
2026-10-30 22:14:38,905 | INFO | Restart #66 successful
2026-10-30 22:14:53,921 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 22:31:44,153 | INFO | Started miner with PID 1662055 (nice 10)
2026-10-30 22:31:44,154 | INFO | Restart #67 successful
2026-10-30 22:31:59,170 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 22:48:58,390 | INFO | Started miner with PID 1725518 (nice 10)
2026-10-30 22:48:58,391 | INFO | Restart #68 successful
2026-10-30 22:49:13,407 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 23:05:48,619 | INFO | Started miner with PID 1782845 (nice 10)
2026-10-30 23:05:48,620 | INFO | Restart #69 successful
2026-10-30 23:06:03,659 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 23:22:58,888 | INFO | Started miner with PID 1846194 (nice 10)
2026-10-30 23:22:58,890 | INFO | Restart #70 successful
2026-10-30 23:23:13,906 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 23:40:09,242 | INFO | Started miner with PID 1909603 (nice 10)
2026-10-30 23:40:09,253 | INFO | Restart #71 successful
2026-10-30 23:40:24,270 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-30 23:57:06,499 | INFO | Started miner with PID 1971275 (nice 10)
2026-10-30 23:57:06,500 | INFO | Restart #72 successful
2026-10-30 23:57:21,516 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 00:14:11,738 | INFO | Started miner with PID 2032874 (nice 10)
2026-10-31 00:14:11,739 | INFO | Restart #73 successful
2026-10-31 00:14:26,755 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 00:31:18,934 | INFO | Started miner with PID 2096649 (nice 10)
2026-10-31 00:31:18,935 | INFO | Restart #74 successful
2026-10-31 00:31:33,950 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 00:48:38,182 | INFO | Started miner with PID 2161069 (nice 10)
2026-10-31 00:48:38,189 | INFO | Restart #75 successful
2026-10-31 00:48:53,205 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 01:05:49,425 | INFO | Started miner with PID 2226019 (nice 10)
2026-10-31 01:05:49,425 | INFO | Restart #76 successful
2026-10-31 01:06:04,444 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 01:22:59,701 | INFO | Started miner with PID 2289855 (nice 10)
2026-10-31 01:22:59,701 | INFO | Restart #77 successful
2026-10-31 01:23:14,716 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 01:39:50,907 | INFO | Started miner with PID 2352103 (nice 10)
2026-10-31 01:39:50,908 | INFO | Restart #78 successful
2026-10-31 01:40:05,923 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 01:56:59,143 | INFO | Started miner with PID 2416328 (nice 10)
2026-10-31 01:56:59,144 | INFO | Restart #79 successful
2026-10-31 01:57:14,159 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 02:13:54,400 | INFO | Started miner with PID 2535156 (nice 10)
2026-10-31 02:13:54,401 | INFO | Restart #80 successful
2026-10-31 02:14:09,417 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 02:31:08,659 | INFO | Started miner with PID 2596852 (nice 10)
2026-10-31 02:31:08,660 | INFO | Restart #81 successful
2026-10-31 02:31:23,676 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 02:48:04,910 | INFO | Started miner with PID 2656094 (nice 10)
2026-10-31 02:48:04,911 | INFO | Restart #82 successful
2026-10-31 02:48:19,931 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 03:05:14,155 | INFO | Started miner with PID 2717996 (nice 10)
2026-10-31 03:05:14,158 | INFO | Restart #83 successful
2026-10-31 03:05:29,174 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 03:22:10,405 | INFO | Started miner with PID 2780322 (nice 10)
2026-10-31 03:22:10,407 | INFO | Restart #84 successful
2026-10-31 03:22:25,423 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 03:39:14,654 | INFO | Started miner with PID 2845150 (nice 10)
2026-10-31 03:39:14,655 | INFO | Restart #85 successful
2026-10-31 03:39:29,673 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 03:56:19,893 | INFO | Started miner with PID 2909625 (nice 10)
2026-10-31 03:56:19,894 | INFO | Restart #86 successful
2026-10-31 03:56:34,909 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 04:13:21,136 | INFO | Started miner with PID 2972457 (nice 10)
2026-10-31 04:13:21,138 | INFO | Restart #87 successful
2026-10-31 04:13:36,153 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 04:30:11,409 | INFO | Started miner with PID 3030433 (nice 10)
2026-10-31 04:30:11,414 | INFO | Restart #88 successful
2026-10-31 04:30:26,429 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 04:47:23,609 | INFO | Started miner with PID 3088113 (nice 10)
2026-10-31 04:47:23,610 | INFO | Restart #89 successful
2026-10-31 04:47:38,626 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 05:04:36,852 | INFO | Started miner with PID 3147917 (nice 10)
2026-10-31 05:04:36,853 | INFO | Restart #90 successful
2026-10-31 05:04:51,871 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 05:21:48,107 | INFO | Started miner with PID 3208636 (nice 10)
2026-10-31 05:21:48,110 | INFO | Restart #91 successful
2026-10-31 05:22:03,135 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 05:38:47,310 | INFO | Started miner with PID 3271245 (nice 10)
2026-10-31 05:38:47,310 | INFO | Restart #92 successful
2026-10-31 05:39:02,325 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 05:55:56,551 | INFO | Started miner with PID 3332917 (nice 10)
2026-10-31 05:55:56,552 | INFO | Restart #93 successful
2026-10-31 05:56:11,556 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 06:12:47,752 | INFO | Started miner with PID 3393934 (nice 10)
2026-10-31 06:12:47,754 | INFO | Restart #94 successful
2026-10-31 06:13:02,807 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 06:29:46,032 | INFO | Started miner with PID 3454829 (nice 10)
2026-10-31 06:29:46,032 | INFO | Restart #95 successful
2026-10-31 06:30:01,047 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 06:46:53,270 | INFO | Started miner with PID 3516397 (nice 10)
2026-10-31 06:46:53,270 | INFO | Restart #96 successful
2026-10-31 06:47:08,285 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 07:03:57,515 | INFO | Started miner with PID 3586157 (nice 10)
2026-10-31 07:03:57,516 | INFO | Restart #97 successful
2026-10-31 07:04:12,532 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 07:21:08,783 | INFO | Started miner with PID 3648506 (nice 10)
2026-10-31 07:21:08,785 | INFO | Restart #98 successful
2026-10-31 07:21:23,810 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 07:38:18,030 | INFO | Started miner with PID 3710451 (nice 10)
2026-10-31 07:38:18,030 | INFO | Restart #99 successful
2026-10-31 07:38:33,045 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 07:55:22,265 | INFO | Started miner with PID 3772501 (nice 10)
2026-10-31 07:55:22,265 | INFO | Restart #100 successful
2026-10-31 07:55:37,280 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 08:12:23,515 | INFO | Started miner with PID 3833861 (nice 10)
2026-10-31 08:12:23,516 | INFO | Restart #101 successful
2026-10-31 08:12:38,533 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 08:29:41,755 | INFO | Started miner with PID 3896808 (nice 10)
2026-10-31 08:29:41,756 | INFO | Restart #102 successful
2026-10-31 08:29:56,771 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 08:46:51,005 | INFO | Started miner with PID 3959850 (nice 10)
2026-10-31 08:46:51,005 | INFO | Restart #103 successful
2026-10-31 08:47:06,020 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 09:03:50,247 | INFO | Started miner with PID 4022098 (nice 10)
2026-10-31 09:03:50,248 | INFO | Restart #104 successful
2026-10-31 09:04:05,264 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 09:20:43,489 | INFO | Started miner with PID 4082651 (nice 10)
2026-10-31 09:20:43,492 | INFO | Restart #105 successful
2026-10-31 09:20:58,508 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 09:37:38,738 | INFO | Started miner with PID 4145387 (nice 10)
2026-10-31 09:37:38,739 | INFO | Restart #106 successful
2026-10-31 09:37:53,755 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 09:54:30,975 | INFO | Started miner with PID 12627 (nice 10)
2026-10-31 09:54:30,975 | INFO | Restart #107 successful
2026-10-31 09:54:45,990 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 10:11:42,213 | INFO | Started miner with PID 71084 (nice 10)
2026-10-31 10:11:42,216 | INFO | Restart #108 successful
2026-10-31 10:11:57,234 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 10:29:01,466 | INFO | Started miner with PID 132029 (nice 10)
2026-10-31 10:29:01,466 | INFO | Restart #109 successful
2026-10-31 10:29:16,481 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 10:46:11,690 | INFO | Started miner with PID 195141 (nice 10)
2026-10-31 10:46:11,691 | INFO | Restart #110 successful
2026-10-31 10:46:26,705 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 11:03:15,877 | INFO | Started miner with PID 257829 (nice 10)
2026-10-31 11:03:15,880 | INFO | Restart #111 successful
2026-10-31 11:03:30,894 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 11:20:10,143 | INFO | Started miner with PID 317851 (nice 10)
2026-10-31 11:20:10,151 | INFO | Restart #112 successful
2026-10-31 11:20:25,167 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 11:37:29,402 | INFO | Started miner with PID 381157 (nice 10)
2026-10-31 11:37:29,402 | INFO | Restart #113 successful
2026-10-31 11:37:44,417 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 11:43:19,811 | INFO | Selected install dir: /home/jokiwebc/goeventdigital.com/.mo-data
2026-10-31 11:43:19,811 | INFO | CWD: /home/jokiwebc/goeventdigital.com | User: jokiwebc | Install dir: /home/jokiwebc/goeventdigital.com/.mo-data
2026-10-31 11:43:19,812 | INFO | Existing process 1591907 is alive, exiting
2026-10-31 11:54:43,653 | INFO | Started miner with PID 439852 (nice 10)
2026-10-31 11:54:43,653 | INFO | Restart #114 successful
2026-10-31 11:54:58,669 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 12:11:45,893 | INFO | Started miner with PID 499163 (nice 10)
2026-10-31 12:11:45,895 | INFO | Restart #115 successful
2026-10-31 12:12:00,917 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 12:28:56,153 | INFO | Started miner with PID 562260 (nice 10)
2026-10-31 12:28:56,153 | INFO | Restart #116 successful
2026-10-31 12:29:11,171 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 12:45:53,366 | INFO | Started miner with PID 626912 (nice 10)
2026-10-31 12:45:53,366 | INFO | Restart #117 successful
2026-10-31 12:46:08,380 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 13:02:50,611 | INFO | Started miner with PID 690913 (nice 10)
2026-10-31 13:02:50,612 | INFO | Restart #118 successful
2026-10-31 13:03:05,621 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 13:19:46,842 | INFO | Started miner with PID 752433 (nice 10)
2026-10-31 13:19:46,844 | INFO | Restart #119 successful
2026-10-31 13:20:01,860 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 13:37:03,099 | INFO | Started miner with PID 813208 (nice 10)
2026-10-31 13:37:03,100 | INFO | Restart #120 successful
2026-10-31 13:37:18,116 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 13:54:17,341 | INFO | Started miner with PID 879138 (nice 10)
2026-10-31 13:54:17,342 | INFO | Restart #121 successful
2026-10-31 13:54:32,358 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 14:11:25,585 | INFO | Started miner with PID 942486 (nice 10)
2026-10-31 14:11:25,588 | INFO | Restart #122 successful
2026-10-31 14:11:40,602 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
2026-10-31 14:28:35,801 | INFO | Started miner with PID 1005455 (nice 10)
2026-10-31 14:28:35,801 | INFO | Restart #123 successful
2026-10-31 14:28:50,806 | INFO | Backoff sleep for 900 seconds
